FECHA | CONSEPTO | NO.DOCUMENTO | BENEFICIARIO | INGRESO | EGRESO | BALANCE | ||
01/06/2011 | balance del mes de mayo | 1254 | ||||||
01/06/2011 | crear la cuenta 989 | 725 | AEUPG | 250 | 1254 | |||
01/06/2011 | pago de la oficina | 727 | oficina | 1000 | 1254 | |||
02/06/2011 | cobro del liceo | 11776 | AEUPG | 550 | 1804 | |||
03/06/2011 | cobro universitario 01/06/2011 | 11800 | AEUPG | 1130 | 2934 | |||
06/06/2011 | cobro de los universitarios | 11826 | AEUPG | 1375 | 4309 | |||
06/06/2011 | factura pendiente colmado Elena | 11829 | colmado Elena | 2250 | 2059 | |||
07/06/2011 | cobro universitario 06/06/2011 | 11843 | AEUPG | 1490 | 3549 | |||
07/06/2011 | will.net (desde enero hasta mayo) | 11846 | will.net | 1280 | 2269 | |||
07/06/2011 | para comprar utiles para la oficina | 11847 | oficina | 1000 | 1269 | |||
08/06/2011 | restante (utiles de la oficina) | 11865 | oficina | 253 | 1522 | |||
03/06/2011 | se le quedaron a lola para depositar | 11786 | AEUPG | 25 | mil quiniento cuarenta y siete | 1547 | ||
27/05/2011 | cobro universitarios | 11180 | AEUPG | 1269 | 2816 | |||
07/06/2011 | para tapar una goma | 11858 | guagua | 100 | 2716 | |||
09/06/2011 | cobro universitarios | 11878 | AEUPG | 1220 | 3936 | |||
11/06/2011 | cobro universitarios | 11900 | AEUPG | 1155 | 5091 | 5418 | ||
13/06/2011 | compra de tarjeta de llamada | 11924 | AEUPG | 100 | 4991 | |||
14/06/2011 | cobro universitarios | 11941 | AEUPG | 1165 | 6156 | |||
15/06/2011 | arreglo de guagua | 11950 | guagua | 2900 | 3256 | |||
16/06/2011 | cobro universitarios | 11960 | AEUPG | 610 | 3866 | |||
16/06/2011 | Comprar sillas para la oficina,2500, 500 gastos de reunion en la federacion. | 11958 | oficina | 3000 | 866 | |||
17/06/2011 | cobro universitarios | 11967 | AEUPG | 764 | 1630 | |||
21/06/2011 | cobro universitarios | 11996 | AEUPG | 1275 | 2905 | |||
22/06/2011 | cobro universitarios | 12009 | AEUPG | 635 | 3540 | |||
24/06/2011 | cobro univ (miercoles) 22/06/2011 | 12022 | AEUPG | 818 | 4358 | 4685 | 327 | |
27/06/2011 | cobro uni (viernes) 24/06/2011 | 12050 | AEUPG | 849 | 5207 | |||
28/06/2011 | cobro de los universitarios | 12066 | AEUPG | 1200 | 6407 | |||
30/06/2011 | cobro de los uni (martes) | 12084 | AEUPG | 1135 | 24/08/1920 | 7542 | ||
30/06/2011 | cobro de los uni (miercoles) | 12086 | AEUPG | 1165 | 8707 | |||
30/06/2011 | arreglo los frenos de la guagua | 12087 | guagua | 2700 | 6007 | |||
30/06/2011 | adelanto pago de bartolo | 12088 | bartolo | 6000 | 7 | |||
30/06/2011 | deposito de ajuste | AEUPG | 327 | 334 | ||||
FORMULARIO DE DIAGNOSTICO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS
DE ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA PROVINCIA SANTIAGO
DATOS DE LA ASOCIACIÓN
Nombre de la Asociación Asoc. De Estudiantes Universitarios De Pedro García (AEUPG)
Municipio Pedro García Fecha de creación 18 de febrero de 2010.
Cantidad de miembros registrados 119 Cantidad de miembros activos 93
Fecha próximas elecciones 18 de febrero de 2012.
Correo electrónico de la Asociación Aeupg@hotmail.com
DATOS DEL PRESIDENTE/A DE LA ASOCIACIÓN
Apellidos Rodríguez Rodríguez Nombres Jeudith
Dirección C/ José Antonio Paulino # 12, Ciudad Natural De Pedro García.
Fecha y Lugar de nacimiento 14 de Septiembre de 1981, Santiago, Rep. Dom.
Edad 29 años Sexo M X F ___ Estado civil: Casado/a ___ Soltero/a X
Cédula 031-0388906-3 Correo electrónico j.rod33@hotmail.com
Teléfono casa (809) 226 7091 Celular (829) 339-3250
Carrera que estudia Comunicación Social (Periodismo) Universidad UASD
DIAGNÓSTICO
1. Choferes Tiene choferes? Sí X No ___
Nombre chofer | Pago fijo o por viaje | Monto pago mensual |
Bartolo Rodríguez | Pago fijo | 11,000.00 |
2. Unidades de vehículos de transporte
Marca | Modelo | Año | Cant. Pasajeros | Gasoil o gasolina | Condición |
Marco polo | 2000 | 2000 | 27 | Gasoil | En malas condiciones, debido al mal estado de la carretera y a la sobrepoblación estudiantil que diariamente lo utilizan, puesto que el autobús tiene una capacidad de 27 pasajeros y se le han montado 53. |
3. Ingresos mensuales último mes contabilizado
Ingresos Nuestros ingresos son únicamente por el pago de la cuota del transporte y el último mes fueron de unos 19 mil pesos Mes Mayo
4. Gastos mensuales último mes contabilizado
Gastos Anexamos una copia del último balance de gastos Mes Mayo
5. Deuda acumulada
Monto deuda | Concepto | Proveedor | Tiempo de atraso |
5,000.00 | -Compra De Gomas. | Prestamos Medina | 1 Mes. |
1,345.00 | -Materiales Gastables. | Will.Net | 1 Mes. |
2,000.00 | -Pago Del Local AEUPG. | Heriberto Tavarez | A La fecha |
11,000.00 | -Pago Del Chofer. | Bartolo Rodríguez | A La Fecha |
2,000.00 | -Pago De La Secretaria. | Katherine Nuez | A La Fecha |
6. ¿Ha recibido apoyo de alguna institución/persona en el 2011?
Nombre Institución/Persona | Monto del Aporte | Fecha |
Oficina de Servicios de Autobuses OMSA | Combustible del autobús | Hasta la fecha |
7. Describa cuáles son las prioridades de la Asociación en este momento, es decir, en cuál aspecto necesita apoyo más urgente.
1) Es con carácter de urgencia un nuevo AUTOBÚS de mayor capacidad. (Prioridad 1)
2) El nombramiento del chofer. (Prioridad 2)
3) Libros para nuestra biblioteca. (Prioridad 3)
4) Una impresora
5) 50 sillas.
6) 2 ups (para las dos computadoras de la oficina)
7) 1 inversor.
No hay comentarios:
Publicar un comentario