Asociación de Estudiante de Pedro García | | |||
Relación de Ingresos y Egresos | | | | |
| | | | |
Fecha | Concepto | Debito | Crédito | Balance |
01/04/2010 | Balance a la Fecha | 26,230.00 | | 26,230.00 |
07/04/2010 | Deposito | 1,070.00 | | 27,300.00 |
07/04/2010 | Deposito | 1,155.00 | | 28,455.00 |
07/04/2010 | Deposito | 1,686.00 | | 30,141.00 |
08/04/2010 | gasto de cambio de aceite y amortiguador | 1,800.00 | 28,341.00 | |
10/04/2010 | Deposito | 1,251.00 | | 29,592.00 |
10/04/2010 | Deposito | 1,642.00 | | 31,234.00 |
15/04/2010 | Deposito | 1,600.00 | | 32,834.00 |
15/04/2010 | Deposito | 3,925.00 | | 36,759.00 |
16/04/2010 | arreglo guagua, impresiones, brindis | | 2,000.00 | 34,759.00 |
20/04/2010 | Deposito | 843.00 | | 35,602.00 |
20/04/2010 | Deposito | 2,802.00 | | 38,404.00 |
21/04/2010 | compra de limpia vidrios | | 500.00 | 37,904.00 |
22/04/2010 | Deposito | 570.00 | | 38,474.00 |
23/04/2010 | Compra de gomas | | 3,000.00 | 35,474.00 |
28/04/2010 | pago de chofer y arreglo de guagua | | 14,100.00 | 21,374.00 |
26/06/2010 | deposito desde 05-05- | 22,113.00 | | 43,487.00 |
26/06/2010 | gasto desde 05-05- | | 29,700.00 | 13,787.00 |
29/07/2010 | deposito desde 28-06- | 9,267.00 | | 23,054.00 |
30/07/2010 | pago de chofer | | 8,000.00 | 15,054.00 |
31/07/2010 | deposito | 432.00 | | 15,486.00 |
31/07/2010 | compra de gomas | | 2,800.00 | 12,686.00 |
06/08/2010 | compra de materiales para la secretaria | | 1,500.00 | 11,186.00 |
19/08/2010 | deposito 04-08- | 6,015.00 | | 17,201.00 |
20/08/2010 | gasta de arreglo del cable de acelerador | | 300.00 | 16,901.00 |
25/08/2010 | deposito desde 23-08- | 4,090.00 | | 20,991.00 |
26/08/2010 | pago de chofer | | 10,000.00 | 10,991.00 |
27/08/2010 | compra caja de seguridad | | 500.00 | 10,491.00 |
27/08/2010 | pago de mecánico | | 3,000.00 | 7,491.00 |
27/08/2010 | compra de disco de cloche | | 2,500.00 | 4,991.00 |
31/08/2010 | compra de gomas | | 3,000.00 | 1,991.00 |
01/08/2010 | pago deuda casa Rodríguez y Hill.net | | 700.00 | 1,291.00 |
03/09/2010 | deposito desde30-08- | 10,059.00 | | 11,350.00 |
04/09/2010 | arreglo de los terminales y casquillo | | 4,000.00 | 7,350.00 |
| | | | |
Balance hasta el sábado 04 de septiembre de 2010.
Informe preparado por el Vp Financiero de la AEUPG
Nelson De Moya
No hay comentarios:
Publicar un comentario